
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
|
||||||||||
Date du jour
Evènement
Adresse : Espace Léo Lagrange ; 27, avenue Marechal de Lattre de Tassigny
Coachs : Franck CLEMENCE, Dominique CLEMENCE, Grégory BEYON, Anthony BEYON, Brice Bertin
06.16.98.04.23
| BOUDJERRA Samy | Fight Impact - Narbonne | |
| BEYON Gregory | Fight Impact - Narbonne | |
| VIDAL Marina-Victoria | Fight Impact - Narbonne | |
| MARTELLI Yann | Fight Impact - Narbonne | |
| BOUDJERRA Shady | Fight Impact - Narbonne | |
| MAGNET Romain | Fight Impact - Narbonne | |
| MARTIN Steven | Fight Impact - Narbonne | |
| TAIBI JOUVE Allan | Fight Impact - Narbonne |
