L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
31 | ||||||||||
|
Membre de l'Equipe de France IMMAF 2016 - Participation aux mondiaux à Las Vegas
Membre de l'équipe de France IMMAF 2015 - Participation aux Championnats d'Europe
2017
Défaite sur décision majoritaire face à Diana BELBITA (RXF 27)
Défaite sur décision unanime face à Valérie DOMERGUE (GFA 7 Avignon)
2016
Défaite sur décision face à Lucie BERTAUD (KOC 9)