L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | |||||||||
|
2013
Défaite sur KO - Round 1 - face à Zoumana CISSE ( 100% fight 14)
Victoire par soumission (kimura) - Round 2 - face à Rogiste ILUNGA (100% fight 13)
2012
Défaite par soumission (americana) - Round 1 - face à Pierre-Louis DIGONAL (Contenders 15)
Victoire par TKO - Round 1 - face à Stéphane FLAM (Contenders 15)