L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
2015
Victoire sur TKO - Round 2 - face à Idriss ABDELMALEK (Urban Legend 14)
2014
Victoire sur soumission (RNC) - Round 1 - face à Jordan SANTO (Urban Legend 13)
Victoire sur disqualification face à Sofien ARIF (Urban Legend 12)