L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | |||||||||
|
2015
Défaite sur TKO (blessure à la jambe) - Round 3 - face à Alexander POPPECK (Aggrelin)
2014
Victoire sur décision unanime face à Florent MICHEL (Contenders 23)
Défaite sur soumission (RNC) - Round 1 - face à Faouzane BATIGA (100% fight 21)
Victoire sur KO - Round 2 - face à Baptiste ATCHER (PFC 6)