L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
2017
Défaite sur décision unanime face à Malek GHRAB (Octogone)
2015
Victoire sur KO - Round 1 - face à Benoit LECONTE (Nice Fight night)
Défaite sur décision unanime face à Anis DAMACHE (PFC Challengers 7)
2014
Victoire sur décision face à Zoheir MAATALA (Stars Night)