L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
Médailles d'or et de bronze aux championnats du monde amateur
2014
Match nul face à Iony RAZAFIARIZON (100% fight 20)
2011
Défaite sur soumission (guillotine) - Round 1 - face à Romy RUYSSEN (OFC 3)