L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||||||
|
2013
Défaite sur TKO - Round 2 - face à Rémi ROUSTANG (OFC 7)
Victoire sur disqualification - Round 2 - face à Adel GHADDOU (KOC 6)