L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
31 | ||||||||||
|
2019
Défaite sur décision unanime face à Artem NENAKOV (Octofight)
2017
Défaite sur décision unanime face à Yves LANDU (Octogone)
2013 :
Victoire par TKO (blessure) - Round 1 ; 1:53 - face à Rahim Dadaev (PFC 5)
Victoire par Décision unanime - Round 2 ; 5:00 - face à Chabane Chaibeddra (PFC 5)