L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
2013
Défaite par soumission (juji) - Round 1 - face à Basile NONOTTE (100% fight 13)
2012
Défaite sur décision unanime face à Romain ANNIBALIANO ( OFC 3)
Victoire par soumission (anaconda) - Round 1 - face à Paul HAINAULT (TFF Private tournament 4)