L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | |||||||||
|
2019
Victoire sur KO - Round 1 - face à Mustafa ASMAOUI (European Beatdown 7)
2018
Défaite sur soumission - Round 2 - face à Sofiane AISSAOUI (l'arène des sacres)
2017
Défaite sur KO - Round 2 - face à Mickael MARIE (Next Level)
Victoire sur décision unanime face à Said Magomed TACHAEV (GFA 6)